Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
16/05/2025 | 793 | AUGUSTO NAZARE CRAVO DA COSTA JUNIOR - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS | 472.3 | 6 | 2833.8 |
16/05/2025 | 791 | DELDSON VIEIRA BAARS - ASSISTENTES DE SERVIÇOS EXTERNOS | 314.86 | 6 | 1889.16 |
16/05/2025 | 791A | BRUNA THAMILLES TRINDADE ALVES - CHEFE DO SETOR DE ESTATISTICAS PUBLICAS | 188.92 | 1 | 188.92 |
16/05/2025 | 790 | ORIVALDO DAS NEVES OLIVEIRA - PREFEITO | 944.58 | 6 | 5667.48 |
04/05/2025 | 785A | ORIVALDO DAS NEVES OLIVEIRA - PREFEITO | 472.29 | 2 | 944.58 |
www.saodomingosdocapim.pa.gov.brEmitido dia 03/09/2025 às 06:23:23 |