Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
29/07/2025 | 851 | MICHELE BORCEM DE LIMA - VICE-PREFEITO | 944.58 | 4 | 3778.32 |
02/07/2025 | 828 | MARCOS RODRIGUES FERREIRA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 118.07 | 1 | 118.07 |
24/06/2025 | 822 | TAINA OLIVEIRA MARINHO - ASSESSOR DE INCENTIVO E FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO | 78.71 | 1 | 78.71 |
16/05/2025 | 794 | MARCOS RODRIGUES FERREIRA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 472.3 | 6 | 2833.8 |
15/05/2025 | 792 | MICHELE BORCEM DE LIMA - VICE-PREFEITO | 944.58 | 6 | 5667.48 |
www.saodomingosdocapim.pa.gov.brEmitido dia 03/09/2025 às 06:23:23 |