Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2025 | 1 | 771,35 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 771,35 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 771,35 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 724,50 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 690,00 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 690,00 | INSCRITO |
0 | 2019 | 1 | 690,00 | INSCRITO |
0 | 2018 | 1 | 690,00 | INSCRITO |
Valor original total ALVARÁ: R$ 5.798,55
Valor original total da dívida: R$ 5.798,55
Dados atualizados em: 06/06/2025 10:58:53