| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 538,37 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 538,37 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 538,37 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 518,15 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 481,43 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 1 | 481,43 | INSCRITO |
| 0 | 2019 | 1 | 481,43 | INSCRITO |
| 0 | 2018 | 1 | 481,43 | INSCRITO |
Valor original total ALVARÁ: R$ 4.058,98
Valor original total da dívida: R$ 4.058,98
Dados atualizados em: 09/07/2025 11:27:49
