| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 1 | 479,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,10 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,65 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,50 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 503,05 | 55,34 | 0,00 | 558,39 | 503,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 393,90 | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 441,17 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,35 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 479,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,10 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,65 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 479,10 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 479,10 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 479,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,10 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 479,10 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 536,59 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 479,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,10 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 450,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 1.481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,40 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 1 | 450,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 1 | 350,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | INSCRITO |
| 0 | 2019 | 1 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | INSCRITO |
| 0 | 2019 | 1 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | INSCRITO |
| 0 | 2019 | 1 | 450,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 490,50 | INSCRITO |
| 0 | 2018 | 1 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | INSCRITO |
| 0 | 2018 | 1 | 481,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,43 | INSCRITO |
| 0 | 00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total ALVARÁ: R$ 518,15
Valor original total da dívida: R$ 518,15
Dados atualizados em: 13/04/2026 13:43:29