| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 2 | 5,13% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 16 | 41,03% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 15,38% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 1 | 2,56% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 | 2,56% |
MARLEN IZALTINA CARNEIRO ALVES
Email: ouvidoria@saodomingosdocapim.pa.gov.br
R. Magalhães Barata, São Domingos do Capim - PA, 68635-000
08H as 13h
Última manifestação: 13/04/2026 14:40