| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 6,06% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 11 | 33,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 15,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 3,03% |
MARLEN IZALTINA CARNEIRO ALVES
Email: ouvidoria@saodomingosdocapim.pa.gov.br
R. Magalhães Barata, São Domingos do Capim - PA, 68635-000
08H as 13h
Última manifestação: 28/02/2026 17:34