| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 6,45% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 32,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 12,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 3,23% |
MARLEN IZALTINA CARNEIRO ALVES
Email: ouvidoria@saodomingosdocapim.pa.gov.br
R. Magalhães Barata, São Domingos do Capim - PA, 68635-000
08H as 13h
Última manifestação: 13/01/2026 21:56