| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 5 | 10,64% |
| Gabinete do Vice-prefeito | 1 | 2,13% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 17 | 36,17% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 2,13% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 12,77% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Defesa Social | 2 | 4,26% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 1 | 2,13% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 | 2,13% |
MARLEN IZALTINA CARNEIRO ALVES
Email: ouvidoria@saodomingosdocapim.pa.gov.br
AV. DR LAURO SODRÉ, S/N - CENTRO, 68.635-000
08h as 14H
Última manifestação: 15/09/2026 17:58